HFS 机边粉碎机

 
基本信息
机型定义
机型特点
选配项目
| 机型 | Unit | HFS180 | HFS180-BJ | 
| 电机功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 
| 风机功率 | kW | - | 1.3 | 
| 转速 | rpm | 355 | 355 | 
| 动刀数 | Pcs | 3 | 3 | 
| 定刀数 | Pcs | 2 | 2 | 
| 粉碎能力 | kg/hr | 70-150 | 70-150 | 
| 重量 | kg | 140 | 160 | 
| 投料口尺寸 | mm | 140X180 | 140X180 | 
| 粉碎回转尺寸 | mm | Ø150X180 | Ø150X180 | 
| 筛网孔径 | mm | Ø6 | Ø6 | 
| 外形尺寸 | |||
| H | mm | 1250 | 1250 | 
| H1 | mm | 1325 | 1325 | 
| H2 | mm | 1070 | 1070 | 
| W | mm | 530 | 795 | 
| D | mm | 710 | 710 | 
| d1 | mm | 785 | 785 | 
| d2 | Inch | 1.5 | 1.5 | 
注意事项